Pustaka Kode Kegagalan
Dua puluh delapan kode kegagalan work order dalam kategori mekanikal, elektrikal, instrumen, dan operasional, masing-masing dengan penyebab dan perbaikan yang umum. Cari berdasarkan kode atau kata kunci, salin kodenya ke work order Anda, dan jaga riwayat kegagalan tetap konsisten sehingga bisa ditelusuri.
28 dari 28 kode
| Kode | Mode kegagalan | Penyebab umum | Perbaikan umum |
|---|---|---|---|
MEC-BRG-01 | Aus atau rusaknya bearing | Pelumasan kurang, kontaminasi, atau beban berlebih mempercepat keausan raceway dan elemen gulung. | Ganti bearing, pastikan jenis dan jumlah grease sesuai, lalu perbaiki akar penyebabnya seperti alignment atau beban. |
MEC-SEAL-02 | Kebocoran seal | Lip aus, poros tergores, atau tekanan di atas rating seal membuat fluida keluar. | Ganti seal, periksa dan pulihkan permukaan poros, serta pastikan tekanan operasi tetap dalam rentang. |
MEC-ALN-03 | Misalignment | Offset atau sudut coupling yang tersisa setelah pemasangan, atau penurunan pondasi seiring waktu. | Lakukan laser alignment pada coupling, hilangkan soft foot, dan kencangkan ulang baut dudukan sesuai spesifikasi. |
MEC-UNB-04 | Unbalance | Timbunan produk, balance weight yang hilang, atau kerusakan rotor menggeser titik massa. | Bersihkan rotor, lakukan field balance sesuai toleransi, dan periksa erosi atau retak. |
MEC-LSE-05 | Kekenduran struktur | Baut dudukan lepas, clearance aus, atau base retak membuat mesin bergetar bebas. | Kencangkan pengencang sesuai spesifikasi, pulihkan clearance yang aus, dan perbaiki struktur dudukannya. |
MEC-LUB-06 | Kekurangan pelumasan | Ronde pelumasan terlewat, pelumas salah, atau jalur tersumbat membuat elemen kekurangan grease atau oli. | Purge dan lumasi ulang dengan produk sesuai spesifikasi, lalu pulihkan rute dan interval pelumasannya. |
MEC-BLT-07 | Keausan atau slip belt | Ketegangan salah, pulley aus, atau sheave tidak lurus membuat belt mengilap dan slip. | Ganti set belt, luruskan sheave, dan atur ketegangan sesuai spesifikasi pabrikan. |
MEC-GBX-08 | Kerusakan gearbox | Keausan gigi akibat beban berlebih atau oli terdegradasi muncul sebagai suara, panas, dan partikel logam. | Ganti oli, periksa gigi gear dan bearing di dalamnya, lalu rebuild atau ganti unitnya. |
ELE-WND-01 | Kerusakan lilitan motor | Beban termal berlebih, isolasi menua, atau tegangan tidak seimbang membakar lilitan. | Rewind atau ganti motor, lalu periksa pengaturan overload dan keseimbangan suplai. |
ELE-BRK-02 | Breaker trip | Overload atau korsleting nyata, atau kurva trip yang tidak sesuai beban. | Ukur arus gangguan, periksa isolasi kabel, dan sesuaikan rating breaker dengan sirkuitnya. |
ELE-VFD-03 | Gangguan VFD | Tegangan atau arus berlebih, drive yang panas, atau parameter hilang membuat drive berhenti. | Baca kode fault-nya, periksa DC bus dan pendinginan, lalu perbaiki parameter drive. |
ELE-CTR-04 | Kerusakan kontaktor | Erosi kontak akibat switching terlalu sering, atau koil terbakar karena tegangan tidak sesuai. | Ganti kontaktor, verifikasi tegangan koil, dan tinjau frekuensi switching-nya. |
ELE-GND-05 | Gangguan grounding | Sambungan pembumian berkorosi atau putus, atau isolasi jebol ke bodi mesin. | Pulihkan kontinuitas pembumian, uji sirkuit dengan megger, dan perbaiki isolasi yang rusak. |
ELE-PWR-06 | Masalah kualitas daya | Tegangan sag, harmonik, atau fase tidak seimbang dari feeder yang dipakai bersama atau kelebihan beban. | Rekam suplai dengan power analyzer, lalu tambahkan filter atau feeder khusus dan seimbangkan fasenya. |
INS-SNS-01 | Drift sensor | Penuaan elemen, kotoran menempel, atau suhu di luar rentang rating menggeser pembacaan. | Kalibrasi terhadap alat standar, bersihkan elemennya, atau ganti sensornya. |
INS-TX-02 | Gangguan transmitter | Kerusakan elektronik, kelembapan di housing, atau konfigurasi yang hilang. | Periksa daya loop, keringkan dan tutup rapat housingnya, lalu muat ulang konfigurasinya. |
INS-CBL-03 | Gangguan kabel atau sinyal | Kabel rusak, terminal longgar, atau ground loop yang menyuntikkan noise ke sinyal. | Uji kontinuitas jalurnya, dudukkan kembali terminal, dan pisahkan kabel sinyal dari kabel daya. |
INS-CAL-04 | Kalibrasi di luar rentang | Jadwal kalibrasi terlewat atau ekskursi proses mendorong alat melewati span-nya. | Kalibrasi ulang dengan alat referensi bersertifikat dan perpendek interval kalibrasi loop tersebut. |
INS-PLC-05 | Kegagalan PLC I/O | Modul I/O rusak, sekring kanal putus, atau konflik alamat. | Pasang modul cadangan, periksa sekring kanalnya, dan verifikasi pengalamatan serta wiring lapangan. |
INS-INT-06 | Gangguan interlock | Limit switch macet, kesalahan wiring, atau bypass yang tertinggal setelah perawatan. | Gerakkan atau ganti switchnya, telusuri sirkuitnya, lalu lepas dan catat bypass apa pun. |
OPS-OVL-01 | Overload atau penggunaan tak sesuai | Beroperasi melebihi kapasitas rating, atau memberi material yang bukan dirancang untuk mesin itu. | Latih ulang operator, pasang atau pastikan proteksi overload, dan tegakkan batas rating. |
OPS-LUB-02 | Ronde pelumasan terlewat | Rute pelumasan dilewati, dikerjakan terburu-buru, atau tidak pernah dicatat. | Susun ulang rute pelumasannya, tetapkan penanggung jawab, dan verifikasi penyelesaiannya di CMMS. |
OPS-PRT-03 | Part terpasang salah | Part yang mirip atau substitusi tanpa kendali yang tidak sesuai spesifikasi. | Pasang part yang benar, cocokkan dengan bill of materials, dan batasi substitusi pada ekuivalen yang disetujui. |
OPS-DFP-04 | PM yang ditunda | Pekerjaan preventif ditunda demi produksi hingga aset gagal saat beroperasi. | Jadwalkan ulang PM pada slot terdekat, eskalasi penundaan yang berulang, dan pantau jumlah penundaannya. |
OPS-SET-05 | Kesalahan setup | Changeover dikerjakan dari ingatan tanpa lembar setup atau checklist. | Ulangi setup sesuai standar, tambahkan checklist setup, dan arahkan kru setupnya. |
OPS-CTM-06 | Kontaminasi | Debu, air, atau produk masuk melalui port terbuka, wiper aus, atau breather yang buruk. | Bersihkan sistemnya, pulihkan seal dan breather, lalu tutup jalur masuknya. |
OPS-BYP-07 | Perangkat keselamatan dibypass | Interlock atau guard dimatikan agar lini tetap berjalan. | Pulihkan perangkat sebelum restart, selidiki bagaimana dan mengapa dibypass, lalu catat kasusnya. |
OPS-NPR-08 | Tanpa prosedur | Pekerjaan dieksekusi tanpa instruksi kerja yang disetujui. | Tulis dan setujui prosedurnya, lampirkan ke work order, dan arahkan kru sebelum eksekusi berikutnya. |
Cara memakai pustaka ini
Taksonomi kode kegagalan baru berguna jika semua orang menulis kata yang sama untuk kegagalan yang sama. "Bearing bunyi" di satu work order dan "ada suara dari sisi motor" di work order lain tidak bisa dihitung atau dilihat trennya; satu kode seperti MEC-BRG-01 mengubah riwayat kegagalan menjadi baris yang bisa difilter, sehingga mode yang berulang muncul di grafik Pareto, bukan terkubur dalam narasi.
Anggap 28 kode ini sebagai daftar awal, bukan standar final. Hapus mode yang tidak ada di pabrik Anda, tambahkan kode untuk mode dominan Anda sendiri, dan jaga setiap entri tetap satu mode, satu penyebab umum, satu perbaikan umum. Publikasikan daftarnya di tempat planner dan teknisi bekerja, lalu tinjau ulang setiap kali muncul kegagalan yang belum tercakup kode mana pun.
Kode makin berharga saat datanya menumpuk. Di OpexMX, work order yang dikode masuk ke analisis bad actor dan tren MTBF per kode kegagalan, sehingga Anda bisa melihat apakah kegagalan mengelompok di satu aset atau satu mode, dan apakah perbaikan yang dipilih kuartal lalu benar-benar menekan kode tersebut.
Pertanyaan umum
Kode yang membuat riwayat kegagalan bisa ditelusuri
OpexMX menerapkan kode saat work order ditutup, memasukkannya ke peringkat bad actor dan tren MTBF, dan menautkan setiap kode ke riwayat asetnya. Lihatlah berjalan di data Anda sendiri.
Alat gratis lainnya
Kalkulator Biaya Downtime
Ubah jam berhenti tak terencana menjadi angka rupiah per tahun, dan lihat nilai setiap kegagalan yang berhasil dicegah.
Buka kalkulatorKalkulator MTBF & MTTR
Hitung MTBF, MTTR, laju kegagalan, dan availability dari waktu operasi dan perbaikan Anda.
Buka kalkulatorKalkulator OEE
Availability × Performance × Quality dari data shift, dibandingkan dengan standar world-class 85%.
Buka kalkulatorPemeriksa Keparahan Getaran
Masukkan kecepatan RMS dan kelas mesin untuk mendapat zona ISO 10816-3 (A–D) beserta tindakan yang disarankan.
Periksa pembacaan